2014 全国攀岩分站赛 - 贵州.格凸(B)
姓名 | 性别 | 代表队 | 参赛组别 | 参赛身份 | 难度 | 速度 | 攀石 | 随机 | 自然 | 接力 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王保有 | 男 | 北京点石户外运动发展有限公司 | 公开组 | 运动员 | yes |
已通过 | |||||
黄周文 | 男 | 上海体育场攀岩运动中心 | 专业组 | 运动员 | yes |
已通过 | |||||
汪必锋 | 男 | 攀岩主义 | 专业组 | 运动员 | yes |
已通过 | |||||
徐奕华 | 女 | 苏州独墅湖刘常忠攀岩队 | 专业组 | 领队 | 已通过 | ||||||
刘思豪 | 男 | 苏州独墅湖刘常忠攀岩队 | 专业组 | 运动员 | yes |
已通过 | |||||
邱洪树 | 男 | 陕西省东方登山队 | 专业组 | 运动员 | yes |
已通过 | |||||
刘贇卿 | 女 | 陕西省东方登山队 | 专业组 | 运动员 | yes |
已通过 | |||||
陈柯亮 | 男 | 其它 | 公开组 | 运动员 | yes |
已通过 | |||||
谢月 | 女 | 南京动态攀岩馆 | 公开组 | 运动员 | yes |
已通过 | |||||
王永盛 | 男 | 南京动态攀岩馆 | 公开组 | 运动员 | yes |
已通过 |
加载更多 |